ТОП АвторовТОП Пользователей
Рейтинг = (количество выставленных оценок + количество обоев, добавленных в Избранное) * 0,1 + количество комментариев * 1
Рейтинг обновляется каждый день в полночь.
200 самых активных пользователей на www.fonstola.ru
Имя | Группа | Оценок | Коммент | Закладок | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem.2015. | Пользователь Премиум | 185301 | 0 | 4 | 18534.5 | |
2 | baraban77 | Пользователь Премиум | 149685 | 25 | 153 | 15070 | |
3 | Monk1102 | Пользователь Премиум | 150356 | 0 | 8 | 15035.7 | |
4 | MagR | Пользователь Премиум | 170446 | 64 | 47 | 14807 | |
5 | alexanderff | Пользователь Премиум | 121621 | 3 | 0 | 12135.7 | |
6 | Gelo | Пользователь Премиум | 91408 | 1286 | 194 | 10462.6 | |
7 | msanuk | Пользователь Активные+ | 98409 | 6 | 8 | 9852 | |
8 | Alex2019A | Пользователь Премиум | 66059 | 2997 | 3508 | 9800.8 | |
9 | dima.vn.2010 | Пользователь Активные+ | 58335 | 23 | 6062 | 8217.1 | |
10 | vardas | Пользователь Премиум | 80803 | 7508 | 820 | 7592.6 | |
11 | falcon | Пользователь Активные+ | 72640 | 0 | 47 | 7265.6 | |
12 | Григорий | Пользователь Активные+ | 109571 | 0 | 175 | 7057.9 | |
13 | LORD-847654 | Пользователь Активные+ | 59299 | 1113 | 2666 | 7044 | |
14 | Den4ik1sport | Пользователь Активные+ | 63827 | 169 | 195 | 6623.8 | |
15 | IamTzvetan | Пользователь Активные+ | 61971 | 3 | 24 | 6200.2 | |
16 | перецСхреном | Пользователь Активные+ | 60342 | 0 | 0 | 6034.3 | |
17 | vasiliy112444 | Пользователь Активные+ | 57521 | 274 | 148 | 6028.5 | |
18 | ifgeny87 | Пользователь Активные+ | 58862 | 4 | 17 | 5910.8 | |
19 | olton | Пользователь Активные+ | 59466 | 0 | 0 | 5886.1 | |
20 | shveik | Пользователь Активные+ | 59486 | 4 | 0 | 5867.1 | |
21 | Vergos | Пользователь Активные+ | 42335 | 1415 | 258 | 5702.6 | |
22 | ДРЮЛИК | Пользователь Активные+ | 55160 | 0 | 752 | 5545 | |
23 | Vivanco | Пользователь Активные+ | 52532 | 0 | 0 | 5253.4 | |
24 | gen.pet2014 | Пользователь Активные+ | 49533 | 0 | 1892 | 4828.2 | |
25 | v.veseloff2011 | Пользователь Активные+ | 43340 | 4 | 23 | 4338.1 | |
26 | varyag | Модератор Премиум | 313719 | 1341 | 455 | 4211.3 | |
27 | kiss-fm | Пользователь Активные+ | 41840 | 2 | 0 | 4186.1 | |
28 | yeti | Пользователь Премиум | 163830 | 4037 | 790 | 4120.2 | |
29 | Anastasia_Zorina | Пользователь Активные+ | 40558 | 0 | 0 | 4061.9 | |
30 | ret.j | Пользователь Активные+ | 24150 | 1600 | 86 | 4046.2 | |
31 | keyf | Пользователь Активные+ | 20399 | 2 | 4180 | 4040.8 | |
32 | Алексей1981 | Пользователь Активные+ | 45132 | 0 | 1 | 4022.2 | |
33 | millanoJJ | Пользователь Премиум | 39178 | 23 | 7 | 3959.5 | |
34 | катюша | Пользователь Активные+ | 39025 | 0 | 2 | 3904.3 | |
35 | anyutka_vovk | Пользователь Активные+ | 37867 | 0 | 0 | 3791.1 | |
36 | Pasha1987 | Пользователь Премиум | 37392 | 19 | 285 | 3776 | |
37 | orelian | Пользователь Активные+ | 27939 | 0 | 11363 | 3678.3 | |
38 | galina1621671 | Пользователь Активные+ | 36531 | 0 | 5 | 3661.3 | |
39 | zima000 | Пользователь Премиум | 39418 | 3 | 1 | 3632.1 | |
40 | okipoki16 | Пользователь Активные+ | 35348 | 0 | 1 | 3537.6 | |
41 | iosif1 | Пользователь Премиум | 35095 | 125 | 230 | 3524.6 | |
42 | lis0910 | Пользователь Активные+ | 29603 | 488 | 488 | 3474.7 | |
43 | Ejik52Rus | Пользователь Активные+ | 32430 | 5 | 0 | 3248.1 | |
44 | KHIgorA | Пользователь Активные+ | 25852 | 0 | 1815 | 3143.3 | |
45 | 1bvv | Пользователь Активные+ | 2931 | 2556 | 322 | 3129 | |
46 | tanyagolub | Пользователь Активные+ | 30182 | 0 | 0 | 3020.6 | |
47 | Gelo-tagan | Пользователь Активные+ | 30134 | 0 | 0 | 3013.5 | |
48 | vikikyprinova | Пользователь Активные+ | 29389 | 0 | 5 | 2954.7 | |
49 | vvkovnatskiy | Пользователь Активные+ | 30140 | 0 | 12 | 2934.4 | |
50 | levent | Пользователь Активные+ | 23102 | 0 | 207 | 2800.2 | |
51 | chocho | Пользователь Активные+ | 27060 | 0 | 0 | 2706.1 | |
52 | tsar-ivan | Пользователь Активные+ | 26147 | 42 | 4 | 2656.7 | |
53 | PROMITEI999 | Пользователь Активные+ | 26641 | 0 | 0 | 2618.7 | |
54 | vlad 02 | Пользователь Активные+ | 35671 | 0 | 15 | 2507.4 | |
55 | kudim | Пользователь Активные+ | 543 | 0 | 4468 | 2507 | |
56 | kar1k | Пользователь Активные+ | 25040 | 0 | 0 | 2504.1 | |
57 | buharik | Пользователь Активные+ | 22204 | 0 | 685 | 2366.7 | |
58 | zaezd | Пользователь Активные+ | 23272 | 0 | 139 | 2328.5 | |
59 | sergant1 | Пользователь Активные+ | 13929 | 851 | 0 | 2310 | |
60 | Gelo-foto-ny | Пользователь Активные+ | 23075 | 0 | 4 | 2307.6 | |
61 | petruha | Пользователь Активные+ | 13503 | 56 | 199 | 2303.4 | |
62 | makiavellipac | Пользователь Активные+ | 22096 | 0 | 69 | 2243.7 | |
63 | ermakov | Пользователь Активные+ | 11399 | 0 | 2149 | 2222.8 | |
64 | Алекс2019А | Пользователь Активные+ | 21011 | 70 | 0 | 2206.3 | |
65 | pusiek | Пользователь Активные+ | 21811 | 0 | 0 | 2181.2 | |
66 | Gans | Пользователь Премиум | 21520 | 0 | 33 | 2153.4 | |
67 | Ас | Пользователь Премиум | 35593 | 15 | 0 | 2111.9 | |
68 | walking man | Пользователь Активные+ | 21025 | 0 | 0 | 2102.6 | |
69 | kova1315 | Пользователь Активные+ | 11016 | 0 | 912 | 2096.7 | |
70 | КОМДИВ | Пользователь Активные+ | 19011 | 32 | 6 | 2043.2 | |
71 | 111117 | Пользователь Премиум | 20005 | 5 | 20 | 2007.5 | |
72 | Лесовой | Пользователь Премиум | 29056 | 2 | 0 | 1998.7 | |
73 | monarka | Пользователь Активные+ | 19747 | 0 | 16 | 1914.7 | |
74 | Otlat | Пользователь Активные+ | 18888 | 3 | 0 | 1891.9 | |
75 | zazazaza | Пользователь Активные+ | 20959 | 37 | 39 | 1876.5 | |
76 | дикий | Пользователь Премиум | 30087 | 23 | 2 | 1844.1 | |
77 | Alllexey | Пользователь Активные+ | 18416 | 1 | 5 | 1842.7 | |
78 | vaгуаgg | Пользователь Активные+ | 17759 | 0 | 2193 | 1818.9 | |
79 | danastr | Пользователь Премиум | 26193 | 46 | 4762 | 1753.3 | |
80 | ICONA | Пользователь Активные+ | 21778 | 0 | 2 | 1732.8 | |
81 | DAkolobok | Пользователь Активные+ | 17239 | 0 | 0 | 1724 | |
82 | plottanya | Пользователь Активные+ | 14749 | 193 | 44 | 1675.6 | |
83 | тим | Пользователь Активные+ | 16704 | 0 | 0 | 1670.5 | |
84 | armanmald1967 | Пользователь Активные+ | 31395 | 4 | 3 | 1656.3 | |
85 | sladde | Пользователь Активные+ | 17101 | 0 | 4 | 1640.6 | |
86 | vova16 | Пользователь Активные+ | 15786 | 0 | 4 | 1584.8 | |
87 | sprrw | Пользователь Активные+ | 13839 | 6 | 0 | 1387.9 | |
88 | Possessed | Пользователь Активные+ | 8974 | 0 | 1222 | 1382.9 | |
89 | wallpaperman | Пользователь Активные+ | 91 | 8 | 3119 | 1369 | |
90 | TFT | Пользователь Активные+ | 13580 | 1 | 29 | 1369 | |
91 | tac715 | Пользователь Активные+ | 13572 | 0 | 3 | 1360.3 | |
92 | Shurik90 | Пользователь Активные+ | 13595 | 0 | 0 | 1359.6 | |
93 | JOSEFA | Пользователь Активные+ | 13181 | 14 | 69 | 1349.4 | |
94 | asliam | Пользователь Активные+ | 14281 | 0 | 335 | 1339.3 | |
95 | viktorvl | Пользователь Активные+ | 12808 | 40 | 2 | 1322.2 | |
96 | rozinch | Пользователь Активные+ | 13190 | 0 | 0 | 1319.1 | |
97 | rychagov | Пользователь Активные+ | 10548 | 8 | 15 | 1297.8 | |
98 | metalex86 | Пользователь Активные+ | 12222 | 4 | 136 | 1276.1 | |
99 | vikisom | Пользователь Активные+ | 12535 | 0 | 0 | 1253.6 | |
100 | sejor | Пользователь Премиум | 846 | 7 | 12108 | 1210.5 | |
101 | santa777 | Пользователь Активные+ | 17835 | 0 | 7 | 1206.7 | |
102 | bigfoot1970 | Пользователь Активные+ | 11609 | 1 | 0 | 1162 | |
103 | erotoman | Пользователь Активные+ | 3632 | 559 | 62 | 1156.9 | |
104 | angel2517 | Пользователь Активные+ | 11443 | 0 | 112 | 1139.5 | |
105 | KaBar | Пользователь Активные+ | 532 | 3 | 814 | 1137.5 | |
106 | waso79 | Пользователь Активные+ | 10768 | 0 | 252 | 1110.1 | |
107 | Serjik | Пользователь Активные+ | 11025 | 0 | 0 | 1102.6 | |
108 | waso | Пользователь Активные+ | 10491 | 0 | 71 | 1064.2 | |
109 | evil | Пользователь Активные+ | 10005 | 2 | 218 | 1047.6 | |
110 | Mag777 | Пользователь Активные+ | 9896 | 2 | 21 | 999.4 | |
111 | sd1331 | Пользователь Активные+ | 9951 | 0 | 0 | 995.2 | |
112 | Dyxa | Пользователь Активные+ | 8764 | 0 | 23 | 991.4 | |
113 | Vasia5555 | Пользователь Активные+ | 9889 | 0 | 0 | 989 | |
114 | delik11 | Пользователь Активные+ | 9884 | 0 | 0 | 988.5 | |
115 | stahy.ss | Пользователь Активные+ | 9766 | 0 | 0 | 976.7 | |
116 | старый | Пользователь Активные+ | 9090 | 12 | 51 | 976.5 | |
117 | OLESBI-2 | Пользователь Активные+ | 8462 | 108 | 1 | 960.8 | |
118 | natali | Пользователь Активные+ | 9456 | 0 | 78 | 952.1 | |
119 | ceher | Пользователь Активные+ | 9304 | 0 | 2 | 947.2 | |
120 | Loonypark | Пользователь Активные+ | 4684 | 4 | 813 | 936 | |
121 | Foxes | Пользователь Активные+ | 9154 | 0 | 0 | 915.5 | |
122 | sasha525 | Пользователь Активные+ | 8237 | 82 | 9 | 909.6 | |
123 | Alexei_73 | Пользователь Активные+ | 9717 | 0 | 5 | 902.6 | |
124 | MARIERO | Пользователь Активные+ | 7447 | 140 | 1 | 896.4 | |
125 | konstantin | Пользователь Активные+ | 7024 | 5 | 73 | 879.8 | |
126 | vplab | Пользователь Активные+ | 8686 | 9 | 2 | 878.1 | |
127 | jaimesi | Пользователь Активные+ | 4385 | 0 | 162 | 871.4 | |
128 | foca | Пользователь Активные+ | 7298 | 0 | 61 | 857.4 | |
129 | fonbaronzz | Пользователь Активные+ | 8011 | 0 | 123 | 844.8 | |
130 | qwed | Пользователь Активные+ | 8377 | 1 | 0 | 839.9 | |
131 | narn_narn | Пользователь Активные+ | 8260 | 0 | 0 | 826.1 | |
132 | Андрей2016 | Пользователь Активные+ | 8200 | 0 | 0 | 820.1 | |
133 | geni333 | Пользователь Активные+ | 7150 | 81 | 1 | 819.8 | |
134 | Rhobar III | Пользователь Активные+ | 7813 | 19 | 119 | 816.3 | |
135 | ClubGames | Пользователь Активные+ | 8107 | 0 | 0 | 810.8 | |
136 | Dixx | Пользователь Активные+ | 28786 | 0 | 5 | 803 | |
137 | vik69 | Пользователь Активные+ | 8006 | 0 | 0 | 800.7 | |
138 | oll07 | Пользователь Активные+ | 9049 | 0 | 4 | 796.6 | |
139 | mazay0808 | Пользователь Активные+ | 869 | 639 | 5 | 781.8 | |
140 | Merlot | Пользователь Активные+ | 4225 | 0 | 630 | 779.1 | |
141 | himik94 | Пользователь Активные+ | 7762 | 1 | 2 | 777.5 | |
142 | Alecs | Пользователь Активные+ | 7739 | 0 | 0 | 774 | |
143 | wasek | Пользователь Активные+ | 7640 | 2 | 39 | 770.2 | |
144 | Lenz Wihor | Пользователь Активные+ | 7644 | 0 | 4 | 765 | |
145 | ERONATA | Пользователь Активные+ | 6141 | 114 | 4 | 764.2 | |
146 | breznevsasa08 | Пользователь Активные+ | 7578 | 10 | 13 | 763.2 | |
147 | woohoo14 | Пользователь Активные+ | 3997 | 0 | 443 | 750.2 | |
148 | lucas | Пользователь Активные+ | 7455 | 3 | 0 | 748.6 | |
149 | Aleks2008 | Пользователь Активные+ | 6804 | 26 | 14 | 733.3 | |
150 | schim | Пользователь Активные+ | 7267 | 5 | 0 | 731.8 | |
151 | Петрович | Пользователь Активные+ | 3229 | 152 | 823 | 729.5 | |
152 | ORDEO | Пользователь Активные+ | 7092 | 0 | 57 | 726.5 | |
153 | 111222333 | Пользователь Активные+ | 7401 | 0 | 0 | 725.9 | |
154 | А1113 | Пользователь Активные+ | 7139 | 0 | 0 | 714 | |
155 | PinQviN | Пользователь Активные+ | 6581 | 47 | 70 | 709.8 | |
156 | vohapo | Пользователь Активные+ | 7088 | 0 | 0 | 708.9 | |
157 | alexr5r | Пользователь Активные+ | 4839 | 141 | 859 | 697.3 | |
158 | prohogij | Пользователь Активные+ | 4331 | 257 | 42 | 691.2 | |
159 | wingspan180642 | Пользователь Активные+ | 6690 | 0 | 0 | 669.1 | |
160 | BGN | Пользователь Активные+ | 6682 | 0 | 0 | 668.1 | |
161 | Cenitel | Пользователь Активные+ | 3405 | 0 | 230 | 666.2 | |
162 | sergeyst | Пользователь Активные+ | 6638 | 0 | 0 | 663.9 | |
163 | ander5691 | Пользователь Активные+ | 4303 | 97 | 42 | 663.6 | |
164 | Aksafir | Пользователь Активные+ | 6557 | 3 | 10 | 662.7 | |
165 | nukem7 | Пользователь Активные+ | 3700 | 0 | 95 | 660.2 | |
166 | garri196209 | Пользователь Активные+ | 5733 | 0 | 186 | 659.5 | |
167 | king47 | Пользователь Активные+ | 6506 | 0 | 0 | 650.7 | |
168 | Texnokiller | Пользователь Активные+ | 6560 | 1 | 1 | 650.4 | |
169 | alex1 | Пользователь Активные+ | 6457 | 0 | 0 | 645.8 | |
170 | mamala | Пользователь Премиум | 35544 | 8 | 0 | 643.9 | |
171 | tyf0102 | Пользователь Активные+ | 6415 | 0 | 0 | 641.8 | |
172 | malinak | Пользователь Активные+ | 6364 | 5 | 500 | 641.5 | |
173 | TraxTibidox | Пользователь Активные+ | 6379 | 0 | 0 | 639 | |
174 | Banderos45Rus | Пользователь Активные+ | 6330 | 0 | 14 | 636.4 | |
175 | Vilen_2015 | Пользователь Активные+ | 6017 | 33 | 182 | 634.8 | |
176 | reAlindiaNman | Пользователь Активные+ | 4540 | 21 | 144 | 633 | |
177 | onelove45 | Пользователь Активные+ | 6368 | 0 | 61 | 632.5 | |
178 | erfurt | Пользователь Активные+ | 6250 | 0 | 12 | 627.5 | |
179 | CANIMTURKIYEM | Пользователь Активные+ | 6267 | 0 | 2 | 626.9 | |
180 | avtoritet_od | Пользователь Активные+ | 6141 | 0 | 0 | 614.2 | |
181 | Mapbl4 | Пользователь Активные+ | 6112 | 0 | 0 | 611.3 | |
182 | pavelbk113 | Пользователь Активные+ | 3855 | 20 | 30 | 610.6 | |
183 | Conqueror1911 | Пользователь Активные+ | 5816 | 1 | 237 | 607.3 | |
184 | Airaquarius | Пользователь Активные+ | 3149 | 5 | 34 | 598.5 | |
185 | EROMANKA | Пользователь Активные+ | 4889 | 85 | 0 | 591.5 | |
186 | Z1vY4Sqd | Пользователь Активные+ | 5774 | 0 | 10 | 585.2 | |
187 | meduzanol | Пользователь Активные+ | 10235 | 0 | 0 | 575.8 | |
188 | Karpenko | Пользователь Активные+ | 5741 | 0 | 0 | 574.2 | |
189 | 28061984 | Пользователь Активные+ | 4985 | 0 | 730 | 573.6 | |
190 | telnov.ob | Пользователь Активные+ | 5645 | 1 | 11 | 573.4 | |
191 | ww | Пользователь Активные+ | 5729 | 0 | 0 | 572.9 | |
192 | Oberon-o | Пользователь Активные+ | 5657 | 0 | 1 | 568.7 | |
193 | negat2015 | Пользователь Активные+ | 4701 | 85 | 12 | 560.2 | |
194 | drags | Пользователь Активные+ | 5566 | 0 | 0 | 556.5 | |
195 | Sabi- | Пользователь Премиум | 6156 | 21 | 0 | 549.7 | |
196 | Cabernet | Пользователь Активные+ | 4003 | 0 | 527 | 545.9 | |
197 | НИНА | Пользователь Активные+ | 8057 | 0 | 0 | 521.3 | |
198 | vladimir1967 | Пользователь Активные+ | 5188 | 0 | 0 | 518.9 | |
199 | Кр9коз9блик | Пользователь Активные+ | 4900 | 19 | 23 | 513.5 | |
200 | longin | Пользователь Активные+ | 5100 | 0 | 0 | 510.1 |
Формула расчета рейтинга:
Рейтинг = (количество выставленных оценок + количество обоев, добавленных в Избранное) * 0,1 + количество комментариев * 1
Рейтинг обновляется каждый день в полночь.